Spécifications techniques
Menu
Résumé technique emiCLAD
Propriétés physiques
Propriété | Standard | Type classé au feu | Unité |
---|---|---|---|
Epaisseur du panneau | 4 - 4 | mm | |
Epaisseur de la pellicule d’aluminium | 0.3 - 0.5 | mm | |
Masse surfacique | 5.5 - 6.5 / 7.5 - 8.5 | kg / m2 |
Propriétés physiques
Mesure physiques et propriétés techniques
Propriété | Standard | Type classé au feu | Unité |
---|---|---|---|
Contrainte de cisaillement (MPa) | ASTM C393/C393M-16 | 32.8 - 33 | Mpa (N/mm2) |
180°Résistance au pelage | ISO 8510-2:2006 | 17.1 - 16.7 | N/mm |
Résistance au pelage par cylindre | ASTM D1781-98 | 128 - 126.8 | N.mm / mm |
Résistance à la flexion | ASTM C393/C393-16 | 151 - 152.8 | Mpa (N/mm2) |
Module de Flexion (MPa) | ASTM C393/C393-16 | 2.36X104 / 2.4X104 | Mpa (N/mm2) |
Propriétés physiques
Mesure des propriétés thermiques
Propriété | Standard | Type classé au feu | Unité |
---|---|---|---|
Température de déformation | ISO 75-2:2013 | 100 - 100 | °C |
Dilatation thermique linéaire | ASTM D696-16 | 116 - 116.3 | μm/m°c |
Résistance thermique “Unité R” | ASTM C518-17 | 1.38 - 1.38 | m2.k/w |
Conductivité thermique (Unité ų) | ASTM C518-17 | 1.85 - 1.85 | w/m2.k |
Propriétés physiques
Propriétés de résistance au feu
Propriété | Standard | Catégorie A | Catégorie B |
---|---|---|---|
Indice de propagation de la flamme (IPF) et de dégagement des fumées (IDF) | ASTM-E84 | 5-5 | Class A |
Température d'auto-inflammation (TAI), c° | ASTM D1929-16 | 361.3 | C m2.k / w |
Test de référence IRTF | ASTM E 1252-98 | Référence | - |
Classification de la réaction au feu incluant: BS EN ISO 11925_2:2010 BS EN 13823:2010 +A1:2014 | EN 13501-1 | B-S1,d0 | FR-B |
Propriétés physiques
Tolérance de dimension
Propriétés | Dimension des panneaux (mm) | Tolérance |
---|---|---|
Dimension des panneaux (mm) | Largeur (mm) | ±2 |
Dimension des panneaux (mm) | Longueur (mm) | ±3 |
Dimension des panneaux (mm) | Épaisseur (mm) | ± 0.2 |
Epaisseur de la pellicule d’aluminium | ± 0.2 |
Coating
Exigences des revêtements pour panneaux (Méthode de revêtement: caractéristique des revêtements pour panneaux)
Propriété | Standard | Exigences | Résultats |
---|---|---|---|
Epaisseur du revêtement | ISO 2808 - 2019 | ≥ 30mm ≥ 23mm | 45 mur extérieur 38 mur intérieur |
Écart-type de Brillance | ISO 2813:2014 | ≤ 10mm | 7.1 |
Brillant spéculaire | ASTM D523@60° | 15 - 35 | 32.2 unités |
Dureté à la rayure | GSO ISO 15184 | ≥ HB | 4H |
Adhésion des revêtements (18°-27°) | ISO 2409:2013 | Aucun détachage | Excellent/Classe 1 aucun détachage |
Résistance des taches à la brosse | ISO 11988 | Pas de changement à 10,000 cycle ≤ 5% | 1.09% Validé |
Test de l’eau bouillante (99°-100° @20mins) | ISO 2812 - 2 2014 | Pas de changement | Excellent |
Résistance aux chocs | ISO 6272 - 1 | 1 kilo lâché sur 100 cm de hauteur | Pas d’écaille, pas de fissure |
Flexibilité du revêtement: T-flexion | ISO 17132: 2010 | -≤ 2 sans fissure ni altération | Aucune fissure sur le revêtement |
Résistance à l’abrasion | ASTM D968 - 17 | ≥ 2L / μm | 9 L /μm |
Coating
Résistance à l’acide Test
Propriété | Standard | Exigences | Résultats |
---|---|---|---|
Résistance à l’acide (test ponctuel de 15mins) | ISO 2812-1 2017 | Pas de cloque ni de | Validé, pas de changement |
Alcali | ISO 2812-1 2017 | Pas de détachage ou de changement visuel | Validé, pas de changement |
Résistance à l’huile | ISO 2812-1 2017 | Pas de changement | Validé, pas de changement |
Résistance aux solvants (test de 72 heures) | ISO 2812-1 2017 | Pas de détachage ou de changement visuel | Pas de changement visuel |
Coating
Résistance à la corrosion
Propriété | Standard | Exigences | Résultats |
---|---|---|---|
Spray de sel 240 heures 50g/1 | ISO 11997 | Cloques, effritement, farinage, délaminage, corrosion | Validé, pas de changement |
Coating
Érosion
Propriété | Standard | Exigences | Résultats |
---|---|---|---|
2000 heures Lampe à Arc Xénon | ISO 16474 | Cloques, effritement, farinage, fissuration, délaminage, rouille, changement de brillance, changement de couleur | Pas de changement |
Résumé technique ALUCLAD
Propriétés physiques
Propriété | Standard | Type classé au feu | Unité |
---|---|---|---|
Epaisseur du panneau | 4 - 4 | mm | |
Epaisseur de la pellicule d’aluminium | 0.3 - 0.5 | mm | |
Masse surfacique | 5.5 - 6.5 / 7.5 - 8.5 | kg / m2 |
Propriétés physiques
Mesure physiques et propriétés techniques
Propriété | Standard | Type classé au feu | Unité |
---|---|---|---|
Résistance au cisaillement (Mpa) | ASTM C393/C393M-16 | 32.8 - 33 | Mpa (N/mm2) |
Force de pelage à 180° | ISO 8510-2:2006 | 17.1 - 16.7 | N/mm |
Résistance au pelage du tambour | ASTM D1781-98 | 128 - 126.8 | N.mm / mm |
Résistance à la flexion | ASTM C393/C393-16 | 151 - 152.8 | Mpa (N/mm2) |
Module de Flexion (MPa) | ASTM C393/C393-16 | 2.36X104 - 2.4X104 | Mpa (N/mm2) |
Propriétés physiques
Mesure des propriétés thermiques
Propriété | Standard | Type classé au feu | Unité |
---|---|---|---|
Température de déformation | ISO 75-2:2013 | 100 - 100 | °C |
Dilatation thermique linéaire | ASTM D696-16 | 116 - 116.3 | μm/m°c |
Résistance thermique “Unité R” | ASTM C518-17 | 1.38 - 1.38 | m2.k/w |
Conductivité thermique (Unité ų) | ASTM C518-17 | 1.85 - 1.85 | w/m2.k |
Propriétés de résistance au feu
Propriété | Standard | Résultats |
---|---|---|
Indice de propagation de la flamme (FSI) Indice de fumée développée (SDI) | ASTM-E84 | 5 - 5 / Class A |
Température d'auto-inflammation (TAI), c° | ASTM D1929-16 | 361.3 (Pour B-s1,do) 509 (A2-s1,do) - C m2.k / w |
Tests de base FTIR | ASTM E 1252-98 | Référence / - |
Classification de la réaction au feu incluant: BS EN ISO 11925_2:2010 BS EN 13823:2010 +A1:2014 | EN 13501-1 | B-S1,d0 / FR-B |
Classification de réaction au feu Les performances incluent ISO 1716 EN 13823 +A1:2014 | EN 13501-1 | A2-s1,do / FR-A |
Tolérance de dimension
Propriétés | Dimension | Tolérance |
---|---|---|
Dimension des panneaux (mm) | Largeur (mm) | ±2 |
Dimension des panneaux (mm) | Longueur (mm) | ±3 |
Dimension des panneaux (mm) | Épaisseur (mm) | ± 0.2 |
Epaisseur de la pellicule d’aluminium | ± 0.2 |
Coating
Exigences des revêtements pour panneaux (Méthode de revêtement: caractéristique des revêtements pour panneaux)
Propriété | Standard | Exigences | Résultats |
---|---|---|---|
Epaisseur du revêtement | ISO 2808 - 2019 | ≥ 30mm ≥ 23mm | 45 mur extérieur 38 mur intérieur |
Écart-type de Brillance | ISO 2813:2014 | ≤ 10mm | 7.1 |
Brillant spéculaire | ASTM D523@60° | 15 - 35 | 32.2 unités |
Dureté à la rayure | GSO ISO 15184 | ≥ HB | 4H |
Coating adhesion (18°C - 27°C) | ISO 2409:2013 | Aucun détachage | Excellent/Classe 1 aucun détachage |
Résistance des taches à la brosse | ISO 11988 | Pas de changement à 10,000 cycle ≤ 5% | 1.09% Validé |
Test de l’eau bouillante (99°-100° @20mins) | ISO 2812 - 2 2014 | Pas de changement | Excellent |
Résistance aux chocs | ISO 6272 - 1 | 1 kilo lâché sur 100 cm de hauteur | Pas d’écaille, pas de fissure |
Flexibilité du revêtement: T-flexion | ISO 17132: 2010 | -≤ 2 sans fissure ni altération | Aucune fissure sur le revêtement |
Résistance à l’abrasion | ASTM D968 - 17 | ≥ 2L / μm | 9 L /μm |
Coating
Résistance à l’acide Test
Propriété | Standard | Exigences | Résultats |
---|---|---|---|
Résistance à l’acide (test ponctuel de 15mins) | ISO 2812-1 2017 | Pas de cloque ni de | Validé, pas de changement |
Alcali | ISO 2812-1 2017 | Pas de détachage ou de changement visuel | Validé, pas de changement |
Résistance à l’huile | ISO 2812-1 2017 | Pas de changement | Validé, pas de changement |
Résistance aux solvants (test de 72 heures) | ISO 2812-1 2017 | Pas de détachage ou de changement visuel | Pas de changement visuel |
Coating
Résistance à la corrosion
Propriété | Standard | Exigences | Résultats |
---|---|---|---|
Spray de sel 240 heures 50g/1 | ISO 11997 | Cloques, effritement, farinage, délaminage, corrosion | Validé, pas de changement |
Coating
Érosion
Propriété | Standard | Exigences | Résultats |
---|---|---|---|
2000 heures Lampe à Arc Xénon | ISO 16474 | Cloques, effritement, farinage, fissuration, délaminage, rouille, changement de brillance, changement de couleur | Pas de changement |